¡Û ´ë»ó: ȼº¿À»ê Áö¿ª ÃʵîÇб³ 5~6Çгâ 20¸í, ÁßÇб³ 1~2Çгâ 20¸í
¡Û Àå¼Ò
¡á ÃÊ 5~6: µ¿ÅºÁß¾ÓÀÌÀ½ÅÍ 5Ãþ ¹è¿òÅÍ 2
¡á Áß 1~2: ¹Ý¼ÛÁßÇб³ ÄÄÇ»ÅͽÇ
¡Û ¿î¿µ °³¿ä
´ë »ó | ÁÖ Á¦ | ³» ¿ë |
ÃÊ 5~6 (ÀÌÀ½ÅÍ) |
¸¶ÀÌÅ©·ÎºñÆ®·Î ¿ì¸®µéÀÇ ¹Ì·¡ ±³½Ç ¸¸µé±â | ▪ºí·ÏÇü ÄÚµùÀ¸·Î ¸¶ÀÌÅ©·ÎºñÆ® ½ÇÇàÇϱâ ▪ÄÚµù°ú ´Ù¾çÇÑ ¼¾¼¸¦ Ȱ¿ëÇÑ ¹Ì·¡ ±³½Ç ¸¸µé±â |
Áß 1~2 (¹Ý¼ÛÁß) |
¾ÆµÎÀÌ³ë ±âÃʺÎÅÍ ¸ð¹ÙÀÏ ¶óÀÎÆ®·¹ÀÌ½Ì ·Îº¿ Á¦ÀÛ±îÁö | ▪¾ÆµÎÀÌ³ë ¼¾¼¿Í ¿¢Ãò¿¡ÀÌÅÍ ±âÃÊ È°¿ë¹ý ▪¶óÀÎÆ®·¹ÀÌ½Ì ·Îº¿ ŰƮ Á¦ÀÛ ▪ºí·çÅõ½º ¸ðµâÀ» Ȱ¿ëÇÑ ½º¸¶Æ®Æù ·Îº¿ Á¦¾î |
¼ø ¼ | ³» ¿ë | ÁÖ °ü/Àå ¼Ò |
Âü°¡ ½Åû | 10.11.(È)15½Ã±îÁö ¾ç»êÃÊ 3-1·Î ½Åû | ¼½ÂÀÌ ¼±»ý´Ô |
¼±Á¤ ¿©ºÎ È®Á¤ | 10.17.(¿ù)±îÁö ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¾È³» | ȼº¿À»ê±³À°Áö¿øÃ» |
1Â÷ ¼ö¾÷(3½Ã°£) | 10.22.(Åä) ¿ÀÈÄ 2½Ã – 4½Ã 30ºÐ | µ¿ÅºÁß¾ÓÀÌÀ½ÅÍ, ¹Ý¼ÛÁß |
2Â÷ ¼ö¾÷(3½Ã°£) | 10.29.(Åä) ¿ÀÈÄ 2½Ã – 4½Ã 30ºÐ | µ¿ÅºÁß¾ÓÀÌÀ½ÅÍ, ¹Ý¼ÛÁß |
3Â÷ ¼ö¾÷(3½Ã°£) | 11.05.(Åä) ¿ÀÈÄ 2½Ã – 4½Ã 30ºÐ | µ¿ÅºÁß¾ÓÀÌÀ½ÅÍ, ¹Ý¼ÛÁß |
4Â÷ ¼ö¾÷(3½Ã°£) | 11.12.(Åä) ¿ÀÈÄ 2½Ã – 4½Ã 30ºÐ | µ¿ÅºÁß¾ÓÀÌÀ½ÅÍ, ¹Ý¼ÛÁß |
À̼ö °á°ú ¾È³» | 11.22.(È)±îÁö ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¾È³» | ȼº¿À»ê±³À°Áö¿øÃ» |
¡Û ±âŸ ¾È³» »çÇ×
°¡. ½Åû ÀοøÀÌ ¸¹Àº °æ¿ì ÄÄÇ»ÅÍ ÇÁ·Î±×·¥ Ãß÷À» ÅëÇØ ¼±¹ß ¿¹Á¤
³ª. ÃÑ 12½Ã°£ Áß 10½Ã°£ ÀÌ»óÀ» Ãâ¼®ÇÑ °æ¿ì À̼ö ó¸® ¿¹Á¤
´Ù. À̼öÇÑ Çлý¿¡°Ô´Â ȼº¿À»ê±³À°Áö¿øÃ» ±³À°Àå À̼öÁõÀ» ¼ö¿©Çϰí, Çб³»ýȰ±â·ÏºÎ âÀÇÀûüÇèȰµ¿¿¡ ÇØ´ç ³»¿ëÀ» ÀÔ·ÂÇÒ ¿¹Á¤
¶ó. ¼ö¾÷¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ÄÄÇ»ÅÍ¿Í °¢Á¾ ±³±¸´Â ȼº¿À»ê±³À°Áö¿øÃ»°ú µ¿ÅºÁß¾ÓÀÌÀ½ÅÍ, ¹Ý¼ÛÁßÇб³¿¡¼ Á¦°ø ¿¹Á¤
¸¶. ¼±¹ß ½Ã Çкθð ÀμÖÇÏ¿¡ ±³À°Àå¼Ò·Î À̵¿ÇØ¾ß ÇÔ.