°ü·Ã ¾ç½ÄÀº ÷ºÎÆÄÀÏÀ» Âü°íÇØÁÖ¼¼¿ä.
¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ À§¿ø ¾È³»
2023³â 1Çбâ ÇлýÀÚġȸ ÀÓ¿ø¼±°Å¸¦ °ü¸®ÇÒ ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸ À§¿øÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ±¸¼ºÇÕ´Ï´Ù.
À§¿ø ¸í´Ü
±¸ ºÐ | ÇÐ ³â-¹Ý | ¼º ¸í | ºñ °í |
À§ ¿ø | 5-1 | ¾È** | |
À§ ¿ø | 5-4 | ±è** | |
À§ ¿ø | 5-5 | Á¤** | |
À§ ¿ø | 4-1 | ±è** | |
À§ ¿ø | 4-2 | ÀÌ** | |
À§ ¿ø | 4-3 | ¾È** | |
À§ ¿ø | 4-4 | ½Å** | |
À§ ¿ø | 4-5 | ¹Î** |
2022³â 12¿ù 2ÀÏ
¾ç»êÃʵîÇб³ ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸
¼±°ÅÀÏ ¾È³»
2023³âµµ ÇлýÀÚġȸ ÀÓ¿ø¼±°ÅÀÇ ÀÏÁ¤°ú ÀÔÈĺ¸ ÀÚ°Ý¿ä°Ç µîÀ»
¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¾È³»ÇÕ´Ï´Ù.
2022³â 12¿ù 2ÀÏ
¾ç»êÃʵîÇб³ ¼±°Å°ü¸®À§¿øÈ¸
1. ¼±°ÅÀÏÁ¤
±¸ ºÐ | ÀÏ ½Ã | Àå ¼Ò | ºñ °í |
ÈÄ º¸ ÀÚ µî ·Ï | 12.05(¿ù)~12.08(¸ñ) | 6Çгâ 5¹Ý | |
ÈÄ º¸ ÀÚ È¸ ÀÇ ¹× ¹øÈ£ Ãß÷ | 12.09(±Ý) 14½Ã30ºÐ | 6Çгâ 5¹Ý | |
¼± °Å º® º¸ Á¦ ÀÛ | 12.12(¿ù) 14½Ã30ºÐ | 6Çгâ 5¹Ý | |
¼± °Å ¿î µ¿ ±â °£ | 12.14(¼ö)~15(¸ñ) | ÁöÁ¤µÈ Àå¼Ò | ¼±°ÅȰµ¿ ¾È³»¹® Âü°í |
¼Ò°ß¹ßÇ¥¿µ»óÁ¦Ãâ | 12.14(¼ö) 15½Ã±îÁö | 6Çгâ 5¹Ý | ¿µ»óÆÄÀÏ(À̸ÞÀÏ, USB µîÀ¸·ÎÁ¦Ãâ) |
Åõ Ç¥ ÀÏ | 12.16(±Ý) 2±³½Ã~ | °¢ ¹Ý ±³½Ç | |
°³ Ç¥ ÀÏ | 12.16(±Ý) 15:00~ | 6Çгâ 5¹Ý |
2. Èĺ¸ÀÚ µî·Ï ½Ã Á¦Ãâ¼·ù
°¡. Èĺ¸ÀÚ µî·Ï½Åû¼ 1ºÎ.
3. ÀÔÈĺ¸ÀÚ°Ý
°¡. ȸÀåÀº 5Çг⿡, ºÎȸÀåÀº 5Çгâ, 4Çг⿡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ º»±³ Çлý